Speisekarte Kategorie
Indische SuppenIndische VorspeisenIndische SalateIndische Grillspezialitäten Indische Gerichte Vom Huhn Indische Gerichte Vom LammIndische Gerichte Vom FischIndische Gerichte Von Der EnteUnsere EmpfehlungBiryaniIndische Vegetarische SpezialitätenIndische Wraps | NudelgerichteIndische Reis- & BrotspezialitätenPizzaBurger & SnacksIndische Desserts - HausgemachtGetränkelocation_on Eisenacher Str. 99
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 066267733905 |
E-Mail Adresse | info@rhythmrestaurant.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
99834 | Untersuhl | 0,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
99837 | Berka/Werra | 35,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
36208 | Bosserode | 20,00 | 40 min. | 0,00 | 2,00 |
99834 | Gerstungen | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 4,00 |
99837 | Dankmarshausen | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
36208 | Richelsdorf | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
99837 | Großensee | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
99837 | Herda | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
99837 | Rienau | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
99837 | Hausbreitenbach | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
99837 | Dippach | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
36214 | Süß | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
99837 | Horschlitt | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 5,00 |
36266 | Widdershausen | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 5,00 |
99837 | Fernbreitenbach | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 6,00 |
99837 | Gospenroda | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 6,00 |
36214 | Bauhaus | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 6,00 |
36205 | Wölfterode | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 6,00 |
36266 | Heringen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
99837 | Wünschensuhl | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
36266 | Heringen | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
99834 | Oberellen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 6,00 |
36217 | Machtlos | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 7,00 |
99834 | Marksuhl | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 8,00 |
36266 | Leimbach | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 6,00 |
99834 | Förtha | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 8,00 |
99834 | Unterellen | 40,00 | 60 min. | 0,00 | 7,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Gefüllte Teigtaschen mit Erbsen, Kartoffeln & Rosmarin
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Hähnchenfleisch, Rosinen, Mandeln & Joghurtsoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit mariniertem Hähnchenfleisch im Tandoor gegrillt, dazu Pilau Reis oder Naan
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Hähnchenfleisch in milder Joghurt-Currysoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Kochhinterschinken
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Hähnchenfleisch, Salat, Tomaten & Burgersoße, dazu Pommes frites
Kawaldeep Singh Kahlon
Rhythm Indian Restaurant
Eisenacher Str. 99
36208 Wildeck/Obersuhl
info@rhythmrestaurant.de
066267733905